MAF Transfer Curves
Posted: 2013-10-31
Last Updated: 2021-03-23
MAF Flow Transfer
Select your MAF in the following drop down menu. The MAF curve listed is based on either published data or flow bench data and is
displayed in lbs/min flow for direct copying and pasting in to TunerPro.
See the MAF write up for specifics and wiring diagrams.
WARNING: The MAF transfer CANNOT be inserted in to your tune unless the K-Constant and Injector Data has been inputted first.
You must input the K-Constant and Injector Data in your tune before you can paste your MAF transfer. CLICK HERE for Injector Data.
Stock 89-90 SC & '93 Cobra - 70mm
IMAF | lbs/min
|
1024 | 42.310
|
950 | 37.268
|
900 | 32.563
|
850 | 28.276
|
800 | 24.141
|
750 | 20.470
|
700 | 17.031
|
650 | 14.069
|
600 | 11.490
|
550 | 9.201
|
500 | 7.330
|
475 | 6.511
|
450 | 5.693
|
425 | 5.036
|
400 | 4.380
|
375 | 3.834
|
350 | 3.288
|
325 | 2.840
|
300 | 2.393
|
275 | 2.039
|
250 | 1.684
|
225 | 1.406
|
200 | 1.127
|
175 | 0.918
|
150 | 0.709
|
125 | 0.564
|
100 | 0.418
|
75 | 0.314
|
50 | 0.209
|
0 | 0.000
|
0 | 0.000
|
Stock / '98 Mark VIII - 80mm
IMAF | lbs/min
|
1024 | 40.495
|
950 | 32.521
|
900 | 27.689
|
850 | 23.441
|
800 | 19.682
|
750 | 16.349
|
700 | 13.472
|
650 | 11.045
|
600 | 8.950
|
550 | 7.154
|
500 | 5.626
|
475 | 4.954
|
450 | 4.340
|
425 | 3.811
|
400 | 3.311
|
375 | 2.839
|
350 | 2.453
|
325 | 2.106
|
300 | 1.785
|
275 | 1.505
|
250 | 1.256
|
225 | 1.038
|
200 | 0.846
|
175 | 0.680
|
150 | 0.529
|
125 | 0.407
|
100 | 0.306
|
75 | 0.230
|
50 | 0.153
|
0 | 0.000
|
0 | 0
|
Stock '96 - 98 Cobra - 80mm
Voltage | Flow
|
16.00 | 1145.77
|
5.00 | 1145.77
|
4.40 | 809.28
|
4.25 | 736.85
|
4.00 | 627.49
|
3.80 | 555.06
|
3.60 | 480.92
|
3.40 | 416.47
|
3.20 | 353.88
|
3.00 | 298.13
|
2.85 | 249.09
|
2.60 | 205.88
|
2.40 | 172.52
|
2.20 | 140.30
|
2.10 | 126.33
|
2.00 | 112.78
|
1.90 | 100.09
|
1.80 | 88.97
|
1.70 | 79.42
|
1.60 | 69.86
|
1.50 | 59.46
|
1.20 | 39.21
|
1.00 | 27.80
|
0.90 | 22.53
|
0.75 | 16.68
|
0.54 | 10.69
|
0.00 | 0.00
|
0.00 | 0.00
|
0.00 | 0.00
|
0.00 | 0.00
|
Stock '97/98 Cobra - 80mm - SIMPLIFIED
Voltage | Flow
|
16.00 | 1145.7
|
5.000 | 1082.7
|
4.750 | 946.0
|
4.500 | 809.2
|
4.250 | 693.0
|
4.000 | 591.0
|
3.750 | 503.5
|
3.500 | 423.0
|
3.250 | 346.0
|
3.000 | 280.0
|
2.750 | 224.0
|
2.500 | 179.5
|
2.250 | 139.5
|
2.000 | 106.5
|
1.750 | 80.25
|
1.500 | 56.5
|
1.250 | 40.25
|
1.000 | 26.58
|
0.750 | 16.15
|
0.500 | 9.8
|
0.250 | 4.9
|
0.050 | 1.0
|
0.000 | 0.0
|
0.000 | 0.0
|
0.000 | 0.0
|
0.000 | 0.0
|
0.000 | 0.0
|
0.000 | 0.0
|
0.000 | 0.0
|
0.000 | 0.0
|
Stock '94/95 Cobra
Voltage | Flow
|
16.00 | 882.07
|
5.000 | 882.07
|
4.600 | 717.31
|
4.200 | 568.72
|
3.800 | 443.57
|
3.500 | 362.46
|
3.300 | 313.98
|
3.100 | 270.26
|
2.900 | 230.66
|
2.700 | 195.49
|
2.500 | 163.17
|
2.400 | 148.28
|
2.300 | 134.97
|
2.200 | 122.30
|
2.100 | 110.89
|
2.000 | 100.12
|
1.900 | 89.98
|
1.800 | 80.79
|
1.700 | 72.24
|
1.600 | 64.32
|
1.500 | 57.03
|
1.400 | 50.38
|
1.300 | 44.36
|
1.200 | 38.97
|
1.000 | 29.15
|
0.900 | 25.03
|
0.800 | 21.23
|
0.600 | 14.57
|
0.500 | 11.72
|
0.000 | 11.72
|
Stock '99 - '00 Lightning 80mm - PMAS
Voltage | Flow
|
16.00 | 1611.855
|
5.00 | 1611.855
|
4.80 | 1430.021
|
4.60 | 1263.062
|
4.40 | 1110.256
|
4.20 | 970.891
|
4.00 | 844.263
|
3.80 | 729.679
|
3.60 | 626.456
|
3.40 | 533.919
|
3.20 | 451.407
|
3.00 | 378.266
|
2.80 | 313.857
|
2.60 | 257.550
|
2.40 | 208.728
|
2.20 | 166.787
|
2.00 | 131.135
|
1.80 | 101.196
|
1.60 | 76.405
|
1.40 | 56.215
|
1.20 | 40.093
|
1.00 | 27.526
|
0.80 | 18.015
|
0.60 | 11.083
|
0.40 | 6.276
|
0.20 | 3.161
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
Stock '98 GT - PMAS
Voltage | Flow
|
16.00 | 1210
|
5.000 | 1210
|
4.816 | 1048.5
|
4.598 | 899.10
|
4.177 | 699.30
|
3.936 | 600.30
|
3.674 | 502.10
|
3.528 | 451.00
|
3.357 | 399.80
|
3.197 | 351.60
|
2.998 | 299.90
|
2.800 | 251.10
|
2.608 | 210.20
|
2.404 | 171.60
|
2.283 | 150.90
|
2.001 | 109.10
|
1.916 | 98.50
|
1.854 | 91.40
|
1.759 | 80.90
|
1.655 | 70.30
|
1.536 | 59.70
|
1.385 | 49.50
|
1.334 | 46.00
|
1.226 | 38.90
|
1.102 | 31.80
|
0.959 | 24.90
|
0.883 | 21.30
|
0.792 | 17.80
|
0.564 | 10.70
|
0.000 | 0
|
Stock '07 GT500 - PMAS
Voltage | Flow
|
16.00 | 1890
|
5.000 | 1890
|
4.759 | 1611.72
|
4.513 | 1375.40
|
4.263 | 1175.78
|
4.022 | 1005.81
|
3.818 | 860.24
|
3.602 | 735.69
|
3.402 | 632.16
|
3.214 | 541.45
|
3.030 | 463.80
|
2.856 | 397.54
|
2.686 | 340.14
|
2.362 | 250.01
|
2.072 | 185.16
|
1.802 | 135.05
|
1.683 | 117.04
|
1.444 | 85.20
|
1.329 | 72.71
|
1.227 | 62.35
|
1.149 | 54.85
|
1.009 | 43.01
|
0.935 | 37.74
|
0.859 | 32.90
|
0.762 | 27.45
|
0.671 | 22.98
|
0.521 | 17.34
|
0.345 | 12.11
|
0.254 | 10.11
|
0.000 | 0
|
Stock Foxbody
Voltage | Flow
|
16.00 | 922.72
|
5.000 | 922.72
|
4.836 | 847.26
|
4.672 | 775.90
|
4.509 | 708.87
|
4.345 | 646.18
|
4.181 | 587.64
|
4.017 | 532.96
|
3.853 | 481.84
|
3.690 | 433.97
|
3.526 | 389.13
|
3.362 | 347.17
|
3.198 | 308.01
|
3.034 | 271.66
|
2.871 | 238.17
|
2.707 | 207.58
|
2.543 | 179.92
|
2.379 | 155.16
|
2.216 | 133.19
|
2.052 | 113.81
|
1.888 | 96.75
|
1.724 | 81.69
|
1.560 | 68.29
|
1.397 | 56.25
|
1.233 | 45.35
|
1.069 | 35.54
|
0.905 | 26.89
|
0.741 | 19.61
|
0.578 | 13.96
|
0.000 | 0
|
Stock Lincoln 94' Town Car 4.6L V8
Voltage | Flow
|
16.00 | 1020.52
|
5.000 | 1020.52
|
4.400 | 670.74
|
4.200 | 592.16
|
4.000 | 520.87
|
3.850 | 471.45
|
3.700 | 425.51
|
3.550 | 382.42
|
3.400 | 345.35
|
3.250 | 306.38
|
3.100 | 272.16
|
2.950 | 240.48
|
2.800 | 211.65
|
2.650 | 185.66
|
2.500 | 162.85
|
2.350 | 140.99
|
2.200 | 121.03
|
2.050 | 104.56
|
1.900 | 87.13
|
1.750 | 75.09
|
1.600 | 64.32
|
1.450 | 52.28
|
1.300 | 42.14
|
1.150 | 34.53
|
1.000 | 27.25
|
0.850 | 21.54
|
0.700 | 16.79
|
0.550 | 12.67
|
0.400 | 8.87
|
0.000 | 8.87
|
Stock 96' - 97' Thunderbird/Cougar 3.8L
Voltage | Flow
|
16.00 | 851.20
|
4.900 | 851.20
|
4.540 | 701.20
|
4.410 | 649.16
|
4.275 | 600.12
|
4.135 | 551.07
|
3.985 | 502.16
|
3.835 | 443.99
|
3.580 | 376.55
|
3.325 | 315.39
|
3.070 | 258.35
|
2.660 | 175.80
|
2.455 | 146.00
|
2.250 | 118.20
|
2.150 | 106.22
|
2.045 | 95.53
|
1.945 | 85.12
|
1.840 | 75.28
|
1.740 | 67.30
|
1.635 | 58.74
|
1.535 | 53.04
|
1.430 | 45.91
|
1.230 | 34.65
|
1.025 | 24.95
|
0.820 | 17.54
|
0.765 | 15.68
|
0.715 | 14.83
|
0.650 | 12.55
|
0.570 | 10.69
|
0.000 | 0.00
|
Stock 90' - 91' MN12 3.8L V6
Voltage | Flow
|
16.00 | 790.5
|
5.000 | 790.5
|
4.750 | 790.5
|
4.500 | 685.31
|
4.250 | 590.58
|
4.000 | 505.67
|
3.800 | 444.20
|
3.600 | 388.44
|
3.400 | 337.74
|
3.200 | 291.80
|
3.000 | 250.62
|
2.800 | 213.86
|
2.600 | 180.60
|
2.400 | 151.45
|
2.200 | 125.78
|
2.100 | 114.06
|
2.000 | 102.97
|
1.900 | 92.83
|
1.800 | 83.33
|
1.700 | 74.46
|
1.600 | 66.54
|
1.500 | 58.93
|
1.400 | 51.96
|
1.300 | 45.62
|
1.200 | 39.60
|
1.000 | 29.47
|
0.800 | 21.23
|
0.600 | 14.57
|
0.400 | 9.51
|
0.000 | 9.51
|
Stock 94' - 95' MN12 3.8L
Voltage | Flow
|
16.00 | 1035.41
|
5.000 | 1035.41
|
4.750 | 888.40
|
4.500 | 757.55
|
4.250 | 641.91
|
4.000 | 539.88
|
3.750 | 450.54
|
3.500 | 381.15
|
3.250 | 313.03
|
3.000 | 258.54
|
2.600 | 176.79
|
2.400 | 140.99
|
2.200 | 114.69
|
2.100 | 103.29
|
2.000 | 93.78
|
1.900 | 83.01
|
1.800 | 74.77
|
1.600 | 57.66
|
1.500 | 50.38
|
1.200 | 32.32
|
1.000 | 23.45
|
0.700 | 12.36
|
0.400 | 6.34
|
0.000 | 6.34
|
0.000 | 0
|
0.000 | 0
|
0.000 | 0
|
0.000 | 0
|
0.000 | 0
|
0.000 | 0
|
Stock 91' - 93' MN12 5.0L
Voltage | Flow
|
16.00 | 965.39
|
5.000 | 965.39
|
4.750 | 840.24
|
4.500 | 727.45
|
4.250 | 626.38
|
4.000 | 535.45
|
3.800 | 470.18
|
3.600 | 410.62
|
3.400 | 356.75
|
3.200 | 308.28
|
3.000 | 264.56
|
2.800 | 225.27
|
2.600 | 190.42
|
2.400 | 159.68
|
2.200 | 132.44
|
2.100 | 120.08
|
2.000 | 108.67
|
1.900 | 97.90
|
1.800 | 87.76
|
1.700 | 78.57
|
1.600 | 70.02
|
1.500 | 62.10
|
1.400 | 54.81
|
1.200 | 41.51
|
1.000 | 30.42
|
0.800 | 21.86
|
0.600 | 15.52
|
0.000 | 15.52
|
0.000 | 15.52
|
0.000 | 15.52
|
Stock - Ford '96 - '97 Mustang GT 4.6L
Voltage | Flow
|
16.00 | 1209.50
|
5.115 | 1209.50
|
4.810 | 998.20
|
4.400 | 790.03
|
4.090 | 649.16
|
3.785 | 523.55
|
3.480 | 413.34
|
3.275 | 352.17
|
3.070 | 296.14
|
2.865 | 248.94
|
2.660 | 203.89
|
2.455 | 168.67
|
2.250 | 136.88
|
2.045 | 108.36
|
1.945 | 95.53
|
1.840 | 84.26
|
1.740 | 74.43
|
1.635 | 66.44
|
1.535 | 59.03
|
1.430 | 51.76
|
1.330 | 45.06
|
1.125 | 32.51
|
1.025 | 27.09
|
0.920 | 22.53
|
0.820 | 18.39
|
0.715 | 14.83
|
0.615 | 11.83
|
0.510 | 9.55
|
0.000 | 9.55
|
0.000 | 9.55
|
Stock - Ford '98 Explorer 5.0L
Voltage | Flow
|
16.00 | 1205.4
|
5.00 | 1205.4
|
4.75 | 1022.1
|
4.50 | 876.6
|
4.25 | 713.0
|
4.00 | 615.5
|
3.80 | 538.2
|
3.60 | 453.3
|
3.40 | 389.7
|
3.20 | 329.5
|
3.00 | 276.8
|
2.80 | 231.4
|
2.60 | 190.0
|
2.40 | 154.3
|
2.20 | 123.3
|
2.10 | 112.4
|
2.00 | 100.3
|
1.90 | 89.6
|
1.80 | 79.4
|
1.70 | 69.8
|
1.60 | 60.9
|
1.50 | 53.0
|
1.40 | 46.6
|
1.30 | 40.8
|
1.00 | 25.9
|
0.94 | 22.3
|
0.80 | 18.7
|
0.60 | 11.7
|
0.00 | 7.6
|
0.00 | 7.6
|
Stock - Ford 1999 - 2004 Mustang GT
Voltage | Flow
|
16.00 | 1220.0
|
5.00 | 1145.0
|
4.75 | 990.0
|
4.50 | 859.0
|
4.25 | 728.0
|
4.00 | 616.0
|
3.75 | 510.0
|
3.50 | 430.0
|
3.25 | 350.0
|
3.00 | 285.0
|
2.75 | 223.0
|
2.50 | 173.0
|
2.25 | 135.0
|
2.00 | 102.0
|
1.75 | 76.0
|
1.50 | 55.0
|
1.25 | 39.0
|
1.00 | 25.8
|
0.75 | 17.3
|
0.50 | 10.5
|
0.25 | 6.0
|
0.05 | 2.0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
Stock - Ford 1999 - 2004 F-150 & F-250 5.4L
& 00 Navigator 5.4L 4V
(04 Navigator *10%)
Voltage | Flow
|
16.00 | 1170.1
|
5.00 | 1120.6
|
4.75 | 979.6
|
4.50 | 843.6
|
4.25 | 721.1
|
4.00 | 608.2
|
3.75 | 510.5
|
3.50 | 421.7
|
3.25 | 344.4
|
3.00 | 273.3
|
2.75 | 215.9
|
2.50 | 170.4
|
2.25 | 125.3
|
2.00 | 96.7
|
1.75 | 72.3
|
1.50 | 52.7
|
1.30 | 39.3
|
1.20 | 34.1
|
1.10 | 29.1
|
1.00 | 24.6
|
0.75 | 15.3
|
0.50 | 5.8
|
0.25 | 2.8
|
0.05 | 0.6
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
0.00 | 0
|
OEM Slot 3" - 77mm
Voltage | Flow
|
16.0 | 1029.09
|
5.00 | 1029.09
|
4.696 | 860.52
|
4.381 | 708.18
|
4.15 | 608.61
|
3.884 | 506.01
|
3.738 | 455.06
|
3.58 | 404.08
|
3.406 | 352.79
|
3.214 | 301.84
|
3.089 | 271.71
|
2.807 | 211.94
|
2.582 | 171.76
|
2.455 | 151.77
|
2.316 | 131.94
|
2.163 | 112.40
|
1.992 | 93.16
|
1.892 | 83.07
|
1.660 | 62.63
|
1.523 | 52.30
|
1.450 | 47.29
|
1.286 | 37.18
|
1.195 | 32.24
|
0.964 | 21.76
|
0.814 | 16.52
|
0.743 | 14.46
|
0.608 | 11.24
|
0.528 | 9.72
|
0.350 | 6.98
|
0.000 | 0.00
|
Stock 05+ Mustang
OEM Slot 3.1" - 79mm
Voltage | Flow
|
16.0 | 1083.42
|
5.00 | 1083.42
|
4.696 | 905.40
|
4.381 | 746.71
|
4.15 | 639.78
|
3.884 | 531.79
|
3.738 | 478.88
|
3.58 | 426.52
|
3.406 | 372.28
|
3.214 | 317.85
|
3.089 | 285.21
|
2.807 | 222.89
|
2.582 | 181.71
|
2.455 | 160.54
|
2.316 | 139.07
|
2.163 | 117.78
|
1.992 | 97.54
|
1.892 | 87.03
|
1.660 | 66.46
|
1.523 | 55.52
|
1.450 | 49.99
|
1.286 | 38.89
|
1.195 | 33.69
|
0.964 | 23.05
|
0.814 | 17.44
|
0.743 | 15.32
|
0.608 | 11.86
|
0.528 | 10.01
|
0.350 | 7.34
|
0.000 | 0.00
|
OEM Slot 3 - 1/2" - 90mm
Voltage | Flow
|
16.0 | 1405.90
|
5.00 | 1405.90
|
4.696 | 1175.62
|
4.381 | 967.49
|
4.15 | 831.46
|
3.884 | 691.30
|
3.738 | 621.69
|
3.58 | 552.04
|
3.406 | 481.97
|
3.214 | 412.37
|
3.089 | 371.20
|
2.807 | 289.54
|
2.582 | 234.66
|
2.455 | 207.34
|
2.316 | 180.25
|
2.163 | 153.56
|
1.992 | 127.28
|
1.892 | 113.49
|
1.660 | 85.56
|
1.523 | 71.46
|
1.450 | 64.61
|
1.286 | 50.80
|
1.195 | 44.05
|
0.964 | 29.73
|
0.814 | 22.58
|
0.743 | 19.76
|
0.608 | 15.36
|
0.528 | 13.28
|
0.350 | 9.53
|
0.000 | 0.00
|
OEM Slot 4" - 102mm
Voltage | Flow
|
16.0 | 1805.81
|
5.00 | 1805.81
|
4.696 | 1510.01
|
4.381 | 1242.69
|
4.15 | 1067.96
|
3.884 | 887.94
|
3.738 | 798.52
|
3.58 | 709.07
|
3.406 | 619.07
|
3.214 | 529.67
|
3.089 | 476.79
|
2.807 | 371.91
|
2.582 | 301.41
|
2.455 | 266.32
|
2.316 | 231.52
|
2.163 | 197.24
|
1.992 | 163.48
|
1.892 | 145.78
|
1.660 | 109.90
|
1.523 | 91.78
|
1.450 | 82.99
|
1.286 | 65.25
|
1.195 | 56.58
|
0.964 | 38.19
|
0.814 | 29.00
|
0.743 | 25.38
|
0.608 | 19.73
|
0.528 | 17.06
|
0.350 | 12.25
|
0.000 | 0.00
|
80mm Lightning
Voltage | Flow
|
16.00 | 1552.3
|
5.000 | 1552.3
|
4.643 | 1244.3
|
4.447 | 1097.4
|
4.252 | 964.28
|
4.056 | 843.58
|
3.861 | 734.00
|
3.665 | 634.61
|
3.470 | 544.47
|
3.274 | 463.37
|
3.079 | 391.14
|
2.883 | 327.21
|
2.737 | 284.21
|
2.590 | 245.36
|
2.443 | 210.66
|
2.297 | 179.54
|
2.150 | 151.82
|
2.003 | 127.49
|
1.857 | 106.18
|
1.710 | 87.50
|
1.564 | 71.28
|
1.417 | 57.52
|
1.270 | 45.45
|
1.124 | 35.26
|
0.977 | 26.59
|
0.855 | 20.55
|
0.733 | 15.27
|
0.635 | 11.88
|
0.562 | 9.80
|
0.000 | 4.149
|
90mm Ford Lightning / 03-04 Cobra
Voltage | Flow
|
16.00 | 1686.63
|
5.000 | 1686.63
|
4.839 | 1485.72
|
4.679 | 1342.28
|
4.518 | 1220.06
|
4.358 | 1104.82
|
4.198 | 993.50
|
4.037 | 887.583
|
3.877 | 789.320
|
3.717 | 700.066
|
3.556 | 619.84
|
3.396 | 547.64
|
3.236 | 481.96
|
3.075 | 421.43
|
2.915 | 365.14
|
2.755 | 312.87
|
2.594 | 264.95
|
2.434 | 222.05
|
2.274 | 184.78
|
2.113 | 153.36
|
1.953 | 127.42
|
1.793 | 106.00
|
1.632 | 87.71
|
1.472 | 71.25
|
1.312 | 55.85
|
1.151 | 41.76
|
0.991 | 30.16
|
0.831 | 22.19
|
0.670 | 16.37
|
0.000 | 5.50
|
90mm Ford Lightning / 03-04 Cobra - PMAS
SIMPLIFIED to 1/4 voltages
Voltage | Flow
|
16.0 | 1686.5
|
5.00 | 1686.5
|
4.75 | 1405.8
|
4.50 | 1207.1
|
4.25 | 1029.7
|
4.00 | 864.9
|
3.75 | 718.6
|
3.50 | 594.7
|
3.25 | 487.6
|
3.00 | 395.1
|
2.75 | 311.4
|
2.50 | 239.8
|
2.25 | 180.0
|
2.00 | 135.0
|
1.75 | 101.1
|
1.50 | 74.1
|
1.25 | 50.4
|
1.00 | 30.7
|
0.75 | 19.3
|
0.50 | 13.6
|
0.25 | 9.5
|
0.05 | 6.3
|
0.00 | 0.0
|
0.00 | 0.0
|
0.00 | 0.0
|
0.00 | 0.0
|
0.00 | 0.0
|
0.00 | 0.0
|
0.00 | 0.0
|
0.00 | 0.0
|
HPX High Flow Slot 3.75" - PMAS
Voltage | Flow
|
16.0 | 4140.50
|
5.00 | 4140.50
|
4.70 | 3478.73
|
4.38 | 2812.97
|
4.15 | 2393.90
|
3.88 | 1966.00
|
3.74 | 1768.18
|
3.58 | 1559.66
|
3.41 | 1356.69
|
3.21 | 1140.50
|
3.00 | 938.54
|
2.81 | 777.46
|
2.58 | 609.54
|
2.45 | 527.35
|
2.32 | 453.91
|
2.16 | 374.73
|
1.99 | 302.86
|
1.89 | 265.82
|
1.66 | 193.17
|
1.52 | 156.27
|
1.45 | 139.65
|
1.29 | 105.91
|
1.20 | 89.46
|
0.96 | 54.52
|
0.81 | 39.23
|
0.74 | 33.66
|
0.61 | 25.23
|
0.53 | 20.55
|
0.35 | 6.37
|
0.00 | 0.00
|
HPX High Flow Slot 3.5" - PMAS
Voltage | Flow
|
16.0 | 3606.84
|
5.00 | 3606.84
|
4.70 | 3030.36
|
4.38 | 2450.41
|
4.15 | 2085.35
|
3.88 | 1712.61
|
3.74 | 1540.28
|
3.58 | 1358.64
|
3.41 | 1181.83
|
3.21 | 993.50
|
3.00 | 817.58
|
2.81 | 677.26
|
2.58 | 530.97
|
2.45 | 459.38
|
2.32 | 395.41
|
2.16 | 326.44
|
1.99 | 263.83
|
1.89 | 231.56
|
1.66 | 168.27
|
1.52 | 136.13
|
1.45 | 121.65
|
1.29 | 92.26
|
1.20 | 77.93
|
0.96 | 47.49
|
0.81 | 34.17
|
0.74 | 29.32
|
0.61 | 21.97
|
0.53 | 17.90
|
0.35 | 5.55
|
0.00 | 0.00
|
HPX High Flow Slot 3.25" - PMAS
Voltage | Flow
|
16.0 | 3109.98
|
5.00 | 3109.98
|
4.70 | 2612.91
|
4.38 | 2112.85
|
4.15 | 1798.08
|
3.88 | 1476.68
|
3.74 | 1328.10
|
3.58 | 1171.48
|
3.41 | 1019.02
|
3.21 | 856.64
|
3.00 | 704.95
|
2.81 | 583.96
|
2.58 | 457.83
|
2.45 | 396.10
|
2.32 | 340.94
|
2.16 | 281.47
|
1.99 | 227.48
|
1.89 | 199.66
|
1.66 | 145.09
|
1.52 | 117.38
|
1.45 | 104.89
|
1.29 | 79.55
|
1.20 | 67.20
|
0.96 | 40.95
|
0.81 | 29.46
|
0.74 | 25.28
|
0.61 | 18.95
|
0.53 | 15.43
|
0.35 | 4.78
|
0.00 | 0.00
|
HPX High Flow Slot 3" - PMAS
Voltage | Flow
|
16.0 | 2649.92
|
5.00 | 2649.92
|
4.70 | 2226.39
|
4.38 | 1800.30
|
4.15 | 1532.09
|
3.88 | 1258.24
|
3.74 | 1131.64
|
3.58 | 998.18
|
3.41 | 868.28
|
3.21 | 729.92
|
3.00 | 600.67
|
2.81 | 497.58
|
2.58 | 390.10
|
2.45 | 337.50
|
2.32 | 290.50
|
2.16 | 239.83
|
1.99 | 193.83
|
1.89 | 170.12
|
1.66 | 123.63
|
1.52 | 100.01
|
1.45 | 89.38
|
1.29 | 67.78
|
1.20 | 57.26
|
0.96 | 34.89
|
0.81 | 25.11
|
0.74 | 21.54
|
0.61 | 16.14
|
0.53 | 13.15
|
0.35 | 4.07
|
0.00 | 0.00
|
HPX High Flow Slot 2.5" - PMAS
Voltage | Flow
|
16.0 | 1840.22
|
5.00 | 1840.22
|
4.70 | 1546.10
|
4.38 | 1250.21
|
4.15 | 1063.95
|
3.88 | 873.78
|
3.74 | 785.86
|
3.58 | 693.18
|
3.41 | 602.97
|
3.21 | 506.89
|
3.00 | 417.13
|
2.81 | 345.54
|
2.58 | 270.90
|
2.45 | 234.38
|
2.32 | 201.74
|
2.16 | 166.55
|
1.99 | 134.60
|
1.89 | 118.14
|
1.66 | 85.85
|
1.52 | 69.45
|
1.45 | 62.07
|
1.29 | 47.07
|
1.20 | 39.76
|
0.96 | 24.23
|
0.81 | 17.43
|
0.74 | 14.96
|
0.61 | 11.21
|
0.53 | 9.13
|
0.35 | 2.83
|
0.00 | 0.00
|
HPX-E Slot 4"
IMAF | lbs/min
|
1024 | 173.099
|
950 | 150.044
|
900 | 128.037
|
850 | 107.697
|
800 | 90.141
|
750 | 74.512
|
700 | 61.210
|
650 | 49.488
|
600 | 39.237
|
550 | 30.671
|
500 | 23.368
|
475 | 20.275
|
450 | 17.528
|
425 | 15.048
|
400 | 12.838
|
375 | 10.915
|
350 | 9.264
|
325 | 7.690
|
300 | 6.335
|
275 | 5.177
|
250 | 4.122
|
225 | 3.284
|
200 | 2.523
|
175 | 1.917
|
150 | 1.441
|
125 | 1.095
|
100 | 0.759
|
75 | 0.349
|
50 | 0.190
|
0 | 0.000
|
0 | 0.000
|
24lb Calibrated Foxbody MAF
IMAF | lbs/min
|
1024 | 45.244
|
950 | 39.451
|
900 | 34.186
|
850 | 29.418
|
800 | 25.156
|
750 | 21.332
|
700 | 17.921
|
650 | 14.946
|
600 | 12.319
|
550 | 10.062
|
500 | 8.077
|
475 | 7.227
|
450 | 6.421
|
425 | 5.680
|
400 | 5.015
|
375 | 4.386
|
350 | 3.826
|
325 | 3.306
|
300 | 2.865
|
275 | 2.448
|
250 | 2.077
|
225 | 1.750
|
200 | 1.453
|
175 | 1.206
|
150 | 0.976
|
125 | 0.790
|
100 | 0.616
|
75 | 0.485
|
50 | 0.366
|
0 | 0.186
|
0 | 0.186
|
30lb Calibrated Foxbody MAF
IMAF | lbs/min
|
1024 | 56.564
|
950 | 49.315
|
900 | 42.740
|
850 | 36.775
|
800 | 31.449
|
750 | 26.672
|
700 | 22.407
|
650 | 18.688
|
600 | 15.399
|
550 | 12.583
|
500 | 10.111
|
475 | 9.043
|
450 | 8.031
|
425 | 7.101
|
400 | 6.270
|
375 | 5.486
|
350 | 4.788
|
325 | 4.143
|
300 | 3.585
|
275 | 3.058
|
250 | 2.600
|
225 | 2.190
|
200 | 1.813
|
175 | 1.508
|
150 | 1.226
|
125 | 0.996
|
100 | 0.778
|
75 | 0.619
|
50 | 0.476
|
0 | 0.267
|
0 | 0.267
|
36lb Calibrated Foxbody MAF
89-93 5.0L Mustang
NOT EXACT
IMAF | lbs/min
|
1024 | 67.885
|
950 | 59.088
|
900 | 51.333
|
850 | 44.000
|
800 | 37.693
|
750 | 31.900
|
700 | 26.895
|
650 | 22.374
|
600 | 18.491
|
550 | 15.033
|
500 | 12.133
|
475 | 10.885
|
450 | 9.636
|
425 | 8.576
|
400 | 7.517
|
375 | 6.628
|
350 | 5.738
|
325 | 5.012
|
300 | 4.286
|
275 | 3.702
|
250 | 3.117
|
225 | 2.651
|
200 | 2.185
|
175 | 1.826
|
150 | 1.467
|
125 | 1.205
|
100 | 0.942
|
75 | 0.746
|
50 | 0.550
|
0 | 0.000
|
0 | 0.000
|
42lb Calibrated Foxbody MAF
IMAF | lbs/min
|
1024 | 79.207
|
950 | 68.937
|
900 | 59.679
|
850 | 51.300
|
800 | 44.007
|
750 | 35.735
|
700 | 31.368
|
650 | 26.033
|
600 | 21.575
|
550 | 17.600
|
500 | 13.721
|
475 | 12.448
|
450 | 11.176
|
425 | 9.979
|
400 | 8.782
|
375 | 7.748
|
350 | 6.714
|
325 | 5.848
|
300 | 4.983
|
275 | 4.305
|
250 | 3.626
|
225 | 3.086
|
200 | 2.545
|
175 | 2.132
|
150 | 1.720
|
125 | 1.406
|
100 | 1.093
|
75 | 0.860
|
50 | 0.627
|
0 | 0.000
|
0 | 0.000
|
60lb Calibrated Foxbody MAF
IMAF | lbs/min
|
1024 | 116.917
|
950 | 101.951
|
900 | 88.338
|
850 | 76.016
|
800 | 65.002
|
750 | 55.129
|
700 | 46.313
|
650 | 38.625
|
600 | 31.844
|
550 | 26.019
|
500 | 20.896
|
475 | 18.702
|
450 | 16.616
|
425 | 14.692
|
400 | 12.970
|
375 | 11.346
|
350 | 9.908
|
325 | 8.565
|
300 | 7.409
|
275 | 6.321
|
250 | 5.384
|
